# Fredricksburg – 2 Bedroom Vacation Rental in Bryan, TX | Agsbnb

This 2 Bedroom 1 Bath unit is everything you can want in a short-term rental: Comfy King Beds, New Remodel, and Close enough to WALK to the Texas A&M Campus...it is literally right behind the Northgate shopping/restaurant area. The unit includes reserved parking and a washer/dryer. Also included is fast WiFi and a SMART TV to log into your own streaming services. Because this unit is on the North side of campus, it is convenient to all things Bryan and College Station!

**Property URL**: https://www.agsbnb.com/property/697952161098632945/fredericksburg-king-beds-walk-to-campusnorthgate
**Markdown URL**: https://www.agsbnb.com/property/697952161098632945/fredericksburg-king-beds-walk-to-campusnorthgate.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 750 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $73.50 - $945 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 31, 2026
- **Available Days**: 111 of 551 days between Aug 30, 2026 and Mar 2, 2028
- **Daily Pricing (Aug 30, 2026 to Mar 2, 2028)**:
  - Aug 30, 2026: $73.50 (Available)
  - Aug 31, 2026: $73.50 (Available)
  - Sep 1, 2026: $73.50 (Available)
  - Sep 2, 2026: $73.50 (Available)
  - Sep 3, 2026: $73.50 (Available)
  - Sep 4, 2026: $156.45 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $156.45 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $73.50 (Available)
  - Sep 7, 2026: $73.50 (Available)
  - Sep 8, 2026: $73.50 (Available)
  - Sep 9, 2026: $73.50 (Not Available)
  - Sep 10, 2026: $73.50 (Not Available)
  - Sep 11, 2026: $735 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $735 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $73.50 (Available)
  - Sep 14, 2026: $73.50 (Available)
  - Sep 15, 2026: $73.50 (Available)
  - Sep 16, 2026: $73.50 (Available)
  - Sep 17, 2026: $82.95 (Available)
  - Sep 18, 2026: $735 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $735 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $73.50 (Available)
  - Sep 21, 2026: $73.50 (Available)
  - Sep 22, 2026: $73.50 (Available)
  - Sep 23, 2026: $73.50 (Available)
  - Sep 24, 2026: $90.30 (Available)
  - Sep 25, 2026: $136.50 (Available)
  - Sep 26, 2026: $160.65 (Available)
  - Sep 27, 2026: $73.50 (Available)
  - Sep 28, 2026: $73.50 (Available)
  - Sep 29, 2026: $73.50 (Available)
  - Sep 30, 2026: $73.50 (Available)
  - Oct 1, 2026: $111.30 (Available)
  - Oct 2, 2026: $840 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $840 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $86.10 (Available)
  - Oct 5, 2026: $73.50 (Available)
  - Oct 6, 2026: $73.50 (Available)
  - Oct 7, 2026: $73.50 (Available)
  - Oct 8, 2026: $105 (Available)
  - Oct 9, 2026: $210 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $221.55 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $112.35 (Available)
  - Oct 12, 2026: $85.05 (Available)
  - Oct 13, 2026: $84 (Available)
  - Oct 14, 2026: $73.50 (Available)
  - Oct 15, 2026: $100.80 (Available)
  - Oct 16, 2026: $420 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $420 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $80.85 (Available)
  - Oct 19, 2026: $73.50 (Available)
  - Oct 20, 2026: $73.50 (Available)
  - Oct 21, 2026: $73.50 (Available)
  - Oct 22, 2026: $136.50 (Available)
  - Oct 23, 2026: $141.75 (Available)
  - Oct 24, 2026: $142.80 (Available)
  - Oct 25, 2026: $73.50 (Available)
  - Oct 26, 2026: $73.50 (Available)
  - Oct 27, 2026: $73.50 (Available)
  - Oct 28, 2026: $73.50 (Available)
  - Oct 29, 2026: $85.05 (Available)
  - Oct 30, 2026: $148.05 (Available)
  - Oct 31, 2026: $144.90 (Available)
  - Nov 1, 2026: $78.75 (Available)
  - Nov 2, 2026: $73.50 (Available)
  - Nov 3, 2026: $73.50 (Available)
  - Nov 4, 2026: $79.80 (Available)
  - Nov 5, 2026: $122.85 (Available)
  - Nov 6, 2026: $190.05 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $185.85 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $110.25 (Available)
  - Nov 9, 2026: $139.65 (Available)
  - Nov 10, 2026: $150.15 (Available)
  - Nov 11, 2026: $155.40 (Available)
  - Nov 12, 2026: $222.60 (Available)
  - Nov 13, 2026: $840 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $840 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $144.90 (Available)
  - Nov 16, 2026: $78.75 (Available)
  - Nov 17, 2026: $81.90 (Available)
  - Nov 18, 2026: $86.10 (Available)
  - Nov 19, 2026: $123.90 (Available)
  - Nov 20, 2026: $199.50 (Available)
  - Nov 21, 2026: $203.70 (Available)
  - Nov 22, 2026: $108.15 (Available)
  - Nov 23, 2026: $152.25 (Available)
  - Nov 24, 2026: $185.85 (Available)
  - Nov 25, 2026: $247.80 (Available)
  - Nov 26, 2026: $945 (Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2026: $945 (Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2026: $945 (Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2026: $133.35 (Available)
  - Nov 30, 2026: $85.05 (Available)
  - Dec 1, 2026: $85.05 (Available)
  - Dec 2, 2026: $93.45 (Available)
  - Dec 3, 2026: $117.60 (Available)
  - Dec 4, 2026: $145.95 (Available)
  - Dec 5, 2026: $137.55 (Available)
  - Dec 6, 2026: $87.15 (Available)
  - Dec 7, 2026: $86.10 (Available)
  - Dec 8, 2026: $153.30 (Available)
  - Dec 9, 2026: $268.80 (Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $301.35 (Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2026: $301.35 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $297.15 (Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $124.95 (Available)
  - Dec 14, 2026: $112.35 (Available)
  - Dec 15, 2026: $86.10 (Available)
  - Dec 16, 2026: $99.75 (Available)
  - Dec 17, 2026: $173.25 (Not Available)
  - Dec 18, 2026: $175.35 (Not Available)
  - Dec 19, 2026: $162.75 (Not Available)
  - Dec 20, 2026: $94.50 (Available)
  - Dec 21, 2026: $81.90 (Available)
  - Dec 22, 2026: $99.75 (Available)
  - Dec 23, 2026: $130.20 (Available)
  - Dec 24, 2026: $133.35 (Available)
  - Dec 25, 2026: $156.45 (Available)
  - Dec 26, 2026: $149.10 (Available)
  - Dec 27, 2026: $101.85 (Available)
  - Dec 28, 2026: $98.70 (Available)
  - Dec 29, 2026: $98.70 (Available)
  - Dec 30, 2026: $131.25 (Available)
  - Dec 31, 2026: $131.25 (Available)
  - Jan 1, 2027: $131.25 (Not Available)
  - Jan 2, 2027: $131.25 (Not Available)
  - Jan 3, 2027: $74.55 (Not Available)
  - Jan 4, 2027: $75.60 (Not Available)
  - Jan 5, 2027: $78.75 (Not Available)
  - Jan 6, 2027: $81.90 (Not Available)
  - Jan 7, 2027: $85.05 (Not Available)
  - Jan 8, 2027: $103.95 (Not Available)
  - Jan 9, 2027: $100.80 (Not Available)
  - Jan 10, 2027: $88.20 (Not Available)
  - Jan 11, 2027: $84 (Not Available)
  - Jan 12, 2027: $75.60 (Not Available)
  - Jan 13, 2027: $76.65 (Not Available)
  - Jan 14, 2027: $85.05 (Not Available)
  - Jan 15, 2027: $108.15 (Not Available)
  - Jan 16, 2027: $103.95 (Not Available)
  - Jan 17, 2027: $102.90 (Not Available)
  - Jan 18, 2027: $73.50 (Not Available)
  - Jan 19, 2027: $73.50 (Not Available)
  - Jan 20, 2027: $74.55 (Not Available)
  - Jan 21, 2027: $81.90 (Not Available)
  - Jan 22, 2027: $96.60 (Not Available)
  - Jan 23, 2027: $100.80 (Not Available)
  - Jan 24, 2027: $73.50 (Not Available)
  - Jan 25, 2027: $73.50 (Not Available)
  - Jan 26, 2027: $73.50 (Not Available)
  - Jan 27, 2027: $74.55 (Not Available)
  - Jan 28, 2027: $86.10 (Not Available)
  - Jan 29, 2027: $114.45 (Not Available)
  - Jan 30, 2027: $113.40 (Not Available)
  - Jan 31, 2027: $78.75 (Not Available)
  - Feb 1, 2027: $81.90 (Not Available)
  - Feb 2, 2027: $74.55 (Not Available)
  - Feb 3, 2027: $75.60 (Not Available)
  - Feb 4, 2027: $89.25 (Not Available)
  - Feb 5, 2027: $123.90 (Not Available)
  - Feb 6, 2027: $123.90 (Not Available)
  - Feb 7, 2027: $81.90 (Not Available)
  - Feb 8, 2027: $73.50 (Not Available)
  - Feb 9, 2027: $74.55 (Not Available)
  - Feb 10, 2027: $77.70 (Not Available)
  - Feb 11, 2027: $91.35 (Not Available)
  - Feb 12, 2027: $122.85 (Not Available)
  - Feb 13, 2027: $118.65 (Not Available)
  - Feb 14, 2027: $82.95 (Not Available)
  - Feb 15, 2027: $74.55 (Not Available)
  - Feb 16, 2027: $79.80 (Not Available)
  - Feb 17, 2027: $87.15 (Not Available)
  - Feb 18, 2027: $98.70 (Not Available)
  - Feb 19, 2027: $152.25 (Not Available)
  - Feb 20, 2027: $135.45 (Not Available)
  - Feb 21, 2027: $81.90 (Not Available)
  - Feb 22, 2027: $79.80 (Not Available)
  - Feb 23, 2027: $79.80 (Not Available)
  - Feb 24, 2027: $84 (Not Available)
  - Feb 25, 2027: $95.55 (Not Available)
  - Feb 26, 2027: $153.30 (Not Available)
  - Feb 27, 2027: $140.70 (Not Available)
  - Feb 28, 2027: $90.30 (Not Available)
  - Mar 1, 2027: $82.95 (Not Available)
  - Mar 2, 2027: $82.95 (Not Available)
  - Mar 3, 2027: $88.20 (Not Available)
  - Mar 4, 2027: $101.85 (Not Available)
  - Mar 5, 2027: $145.95 (Not Available)
  - Mar 6, 2027: $137.55 (Not Available)
  - Mar 7, 2027: $90.30 (Not Available)
  - Mar 8, 2027: $86.10 (Not Available)
  - Mar 9, 2027: $86.10 (Not Available)
  - Mar 10, 2027: $89.25 (Not Available)
  - Mar 11, 2027: $101.85 (Not Available)
  - Mar 12, 2027: $132.30 (Not Available)
  - Mar 13, 2027: $121.80 (Not Available)
  - Mar 14, 2027: $99.75 (Not Available)
  - Mar 15, 2027: $100.80 (Not Available)
  - Mar 16, 2027: $120.75 (Not Available)
  - Mar 17, 2027: $121.80 (Not Available)
  - Mar 18, 2027: $121.80 (Not Available)
  - Mar 19, 2027: $144.90 (Not Available)
  - Mar 20, 2027: $137.55 (Not Available)
  - Mar 21, 2027: $95.55 (Not Available)
  - Mar 22, 2027: $88.20 (Not Available)
  - Mar 23, 2027: $88.20 (Not Available)
  - Mar 24, 2027: $90.30 (Not Available)
  - Mar 25, 2027: $117.60 (Not Available)
  - Mar 26, 2027: $157.50 (Not Available)
  - Mar 27, 2027: $155.40 (Not Available)
  - Mar 28, 2027: $96.60 (Not Available)
  - Mar 29, 2027: $88.20 (Not Available)
  - Mar 30, 2027: $87.15 (Not Available)
  - Mar 31, 2027: $96.60 (Not Available)
  - Apr 1, 2027: $118.65 (Not Available)
  - Apr 2, 2027: $174.30 (Not Available)
  - Apr 3, 2027: $169.05 (Not Available)
  - Apr 4, 2027: $107.10 (Not Available)
  - Apr 5, 2027: $91.35 (Not Available)
  - Apr 6, 2027: $94.50 (Not Available)
  - Apr 7, 2027: $123.90 (Not Available)
  - Apr 8, 2027: $347.55 (Not Available)
  - Apr 9, 2027: $363.30 (Not Available)
  - Apr 10, 2027: $367.50 (Not Available)
  - Apr 11, 2027: $338.10 (Not Available)
  - Apr 12, 2027: $109.20 (Not Available)
  - Apr 13, 2027: $107.10 (Not Available)
  - Apr 14, 2027: $110.25 (Not Available)
  - Apr 15, 2027: $131.25 (Not Available)
  - Apr 16, 2027: $235.20 (Not Available)
  - Apr 17, 2027: $203.70 (Not Available)
  - Apr 18, 2027: $97.65 (Not Available)
  - Apr 19, 2027: $112.35 (Not Available)
  - Apr 20, 2027: $113.40 (Not Available)
  - Apr 21, 2027: $114.45 (Not Available)
  - Apr 22, 2027: $126 (Not Available)
  - Apr 23, 2027: $232.05 (Not Available)
  - Apr 24, 2027: $246.75 (Not Available)
  - Apr 25, 2027: $103.95 (Not Available)
  - Apr 26, 2027: $96.60 (Not Available)
  - Apr 27, 2027: $112.35 (Not Available)
  - Apr 28, 2027: $109.20 (Not Available)
  - Apr 29, 2027: $114.45 (Not Available)
  - Apr 30, 2027: $244.65 (Not Available)
  - May 1, 2027: $260.40 (Not Available)
  - May 2, 2027: $115.50 (Not Available)
  - May 3, 2027: $101.85 (Not Available)
  - May 4, 2027: $152.25 (Not Available)
  - May 5, 2027: $154.35 (Not Available)
  - May 6, 2027: $159.60 (Not Available)
  - May 7, 2027: $246.75 (Not Available)
  - May 8, 2027: $266.70 (Not Available)
  - May 9, 2027: $122.85 (Not Available)
  - May 10, 2027: $142.80 (Not Available)
  - May 11, 2027: $168 (Not Available)
  - May 12, 2027: $563.85 (Not Available)
  - May 13, 2027: $559.65 (Not Available)
  - May 14, 2027: $489.30 (Not Available)
  - May 15, 2027: $441 (Not Available)
  - May 16, 2027: $121.80 (Not Available)
  - May 17, 2027: $85.05 (Not Available)
  - May 18, 2027: $89.25 (Not Available)
  - May 19, 2027: $96.60 (Not Available)
  - May 20, 2027: $109.20 (Not Available)
  - May 21, 2027: $138.60 (Not Available)
  - May 22, 2027: $129.15 (Not Available)
  - May 23, 2027: $101.85 (Not Available)
  - May 24, 2027: $92.40 (Not Available)
  - May 25, 2027: $96.60 (Not Available)
  - May 26, 2027: $108.15 (Not Available)
  - May 27, 2027: $123.90 (Not Available)
  - May 28, 2027: $159.60 (Not Available)
  - May 29, 2027: $179.55 (Not Available)
  - May 30, 2027: $98.70 (Not Available)
  - May 31, 2027: $95.55 (Not Available)
  - Jun 1, 2027: $100.80 (Not Available)
  - Jun 2, 2027: $102.90 (Not Available)
  - Jun 3, 2027: $112.35 (Not Available)
  - Jun 4, 2027: $139.65 (Not Available)
  - Jun 5, 2027: $158.55 (Not Available)
  - Jun 6, 2027: $97.65 (Not Available)
  - Jun 7, 2027: $100.80 (Not Available)
  - Jun 8, 2027: $105 (Not Available)
  - Jun 9, 2027: $103.95 (Not Available)
  - Jun 10, 2027: $111.30 (Not Available)
  - Jun 11, 2027: $136.50 (Not Available)
  - Jun 12, 2027: $148.05 (Not Available)
  - Jun 13, 2027: $94.50 (Not Available)
  - Jun 14, 2027: $97.65 (Not Available)
  - Jun 15, 2027: $102.90 (Not Available)
  - Jun 16, 2027: $103.95 (Not Available)
  - Jun 17, 2027: $108.15 (Not Available)
  - Jun 18, 2027: $122.85 (Not Available)
  - Jun 19, 2027: $109.20 (Not Available)
  - Jun 20, 2027: $91.35 (Not Available)
  - Jun 21, 2027: $96.60 (Not Available)
  - Jun 22, 2027: $945 (Not Available)
  - Jun 23, 2027: $945 (Not Available)
  - Jun 24, 2027: $945 (Not Available)
  - Jun 25, 2027: $945 (Not Available)
  - Jun 26, 2027: $945 (Not Available)
  - Jun 27, 2027: $945 (Not Available)
  - Jun 28, 2027: $945 (Not Available)
  - Jun 29, 2027: $945 (Not Available)
  - Jun 30, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 1, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 2, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 3, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 4, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 5, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 6, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 7, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 8, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 9, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 10, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 11, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 12, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 13, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 14, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 15, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 16, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 17, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 18, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 19, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 20, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 21, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 22, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 23, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 24, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 25, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 26, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 27, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 28, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 29, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 30, 2027: $945 (Not Available)
  - Jul 31, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 1, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 2, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 3, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 4, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 5, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 6, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 7, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 8, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 9, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 10, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 11, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 12, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 13, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 14, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 15, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 16, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 17, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 18, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 19, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 20, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 21, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 22, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 23, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 24, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 25, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 26, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 27, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 28, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 29, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 30, 2027: $945 (Not Available)
  - Aug 31, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 1, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 2, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 3, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 4, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 5, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 6, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 7, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 8, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 9, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 10, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 11, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 12, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 13, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 14, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 15, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 16, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 17, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 18, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 19, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 20, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 21, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 22, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 23, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 24, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 25, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 26, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 27, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 28, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 29, 2027: $945 (Not Available)
  - Sep 30, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 1, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 2, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 3, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 4, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 5, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 6, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 7, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 8, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 9, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 10, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 11, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 12, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 13, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 14, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 15, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 16, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 17, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 18, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 19, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 20, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 21, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 22, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 23, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 24, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 25, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 26, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 27, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 28, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 29, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 30, 2027: $945 (Not Available)
  - Oct 31, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 1, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 2, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 3, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 4, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 5, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 6, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 7, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 8, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 9, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 10, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 11, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 12, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 13, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 14, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 15, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 16, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 17, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 18, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 19, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 20, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 21, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 22, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 23, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 24, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 25, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 26, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 27, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 28, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 29, 2027: $945 (Not Available)
  - Nov 30, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 1, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 2, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 3, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 4, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 5, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 6, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 7, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 8, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 9, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 10, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 11, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 12, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 13, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 14, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 15, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 16, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 17, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 18, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 19, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 20, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 21, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 22, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 23, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 24, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 25, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 26, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 27, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 28, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 29, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 30, 2027: $945 (Not Available)
  - Dec 31, 2027: $945 (Not Available)
  - Jan 1, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 2, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 3, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 4, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 5, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 6, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 7, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 8, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 9, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 10, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 11, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 12, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 13, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 14, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 15, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 16, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 17, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 18, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 19, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 20, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 21, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 22, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 23, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 24, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 25, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 26, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 27, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 28, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 29, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 30, 2028: $945 (Not Available)
  - Jan 31, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 1, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 2, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 3, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 4, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 5, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 6, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 7, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 8, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 9, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 10, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 11, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 12, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 13, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 14, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 15, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 16, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 17, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 18, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 19, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 20, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 21, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 22, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 23, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 24, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 25, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 26, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 27, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 28, 2028: $945 (Not Available)
  - Feb 29, 2028: $945 (Not Available)
  - Mar 1, 2028: $945 (Not Available)
  - Mar 2, 2028: $945 (Not Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Mar 2, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Bryan, TX, US
- **Postal Code**: 77801
- **Coordinates**: 30.6222878, -96.352605
- **Local Area**: Immerse yourself in the welcoming charm of Bryan, where lively collegiate energy meets sophisticated Texas living. You are positioned steps away from the beautiful St. Mary's Catholic Center and just a short walk from the scenic, relaxing pathways of Aggie Park. Spend a leisurely morning discovering fresh local treasures at the nearby Farm Patch Produce Market & Garden Center, then transition into a vibrant evening of high-tech entertainment and

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
KING BED

## Amenities
- FRIDGE
- DINING_TABLE
- WIFI
- BATH_LINENS
- HAIR_DRYER
- TV
- BATHTUB
- TOILET
- WIFI
- TV
- BATHTUB
- TOILET
- BATH_LINENS
- HAIR_DRYER

## Reviews
This property has 1 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Michael**: "Absolutely loved the property, incredibly comfortable bed and very clean. Plan on staying again next time." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Agsbnb app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
